La siguiente tabla muestra los datos obtenidos, los cuales serán utilizados para la realización del trabajo.
TABLA DE DATOS
N| | DEMANDA CONSUMO | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | NUMERO DE CLIENTES | INVERSION | IMPORTE POR CONSUMO | DISPONIBILIDAD |
1 | 768 | 611.63 | 29.862 | 650000 | 10000 | 250321 |
2 | 792 | 664.85 | 31.011 | 850000 | 21242 | 470435 |
3 | 804 | 666.64 | 34.87 | 670000 | 23214 | 553572 |
4 | 816 | 667.9 | 37.235 | 950000 | 24472 | 602379 |
5 | 828 | 664.8 | 39.986 | 800000 | 26722 | 745663 |
6 | 828 | 671.45 | 44.159 | 4150000 | 30250 | 674223 |
7 | 852 | 689.6 | 49.658 | 1300000 | 34534 | 773341 |
8 | 816 | 674.3 | 51.258 | 1800000 | 40134 | 834378 |
9 | 816 | 693.6 | 55.564 | 3500000 | 44407 | 771542 |
10 | 828 | 729.8 | 60.038 | 4800000 | 48765 | 773032 |
11 | 852 | 700.58 | 67.84 | 10200000 | 53499 | 864793 |
12 | 852 | 757.56 | 77.291 | 9700000 | 60550 | 853636 |
13 | 876 | 792.56 | 82.186 | 9800000 | 67785 | 861361 |
14 | 876 | 789.15 | 90.198 | 9200000 | 75503 | 941555 |
15 | 900 | 800.86 | 97.452 | 9600000 | 81942 | 985362 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario