BOLIVIA: LLEGADA DE VIAJEROS VÍA CARRETERA POR AÑO SEGÚN PUESTO FRONTERIZO Y TIPO DE VIAJERO | ||||||||
DESCRIPCION | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 (p) | 2004 (p) | 2005 (p) | 2006 (p) | 2007 (p) |
TOTAL | 2.454 | 3.463 | 3.356 | 2.204 | 2.264 | 2.194 | 3.244 | 4.546 |
DOMÉSTICO | 820 | 1.278 | 1.032 | 973 | 890 | 986 | 1.609 | 2.015 |
GENERAL | 1.634 | 2.185 | 2.324 | 1.231 | 1.374 | 1.208 | 1.635 | 2.531 |
I. OFICIALES | 0 | 1.528 | 1.837 | 963 | 904 | 963 | 1.009 | 1.641 |
1. MULTILATERAL | 2.933 | 0 | 0 | 4.569 | 5.280 | 7.266 | 10.236 | 8.722 |
Fondo Monetario Internacional (FMI) | 931 | 0 | 0 | 2.315 | 2.695 | 2.814 | 3.645 | 3.849 |
Banco de Inversion y Refinanciamiento (BIR) | 2.002 | 0 | 0 | 2.254 | 2.585 | 4.452 | 6.591 | 4.873 |
2. BILATERALES | 8.067 | 14.239 | 19.764 | 24.126 | 27.790 | 48.145 | 70.988 | 44.069 |
Gobiernos | 4.615 | 10.083 | 16.122 | 20.061 | 23.527 | 44.134 | 66.894 | 40.211 |
Proveedores | 3.452 | 4.156 | 3.642 | 4.065 | 4.263 | 4.011 | 4.094 | 3.858 |
II. PRIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.176 | 12.537 |
Bonos Del Estado (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.125 | 4.024 |
Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.051 | 8.513 |
Fuente: SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN | ||||||||
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA |
Busca en el Blog
miércoles, 2 de marzo de 2011
Llegada de viajeros vía carretera por año según puesto fronterizo y tipo de viajero
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario