Ingresos por Turismo Receptivo respecto al PIB
(En millones de dólares)
Año | PIB | Ingresos Turismo Receptivo | % del PIB |
2000 | 8281.30 | 160.0 | 1.93% |
2001 | 8056.00 | 163.9 | 2.03% |
2002 | 7956.00 | 164.2 | 2.06% |
2003 | 7796.00 | 172.5 | 2.21% |
2004 | 8760.20 | 187.7 | 2.14% |
2005 | 8883.72 | 198.3 | 2.23% |
2006 | 9008.98 | 275.3 | 3.05% |
2007 | 9136.01 | 292.0 | 3.19% |
Fuente: Elaboración en base a datos del INE
No hay comentarios:
Publicar un comentario