a) METODO GRAFICO
et | T |
-4.31 | 1 |
6.7711 | 2 |
2.126 | 3 |
4.4693 | 4 |
-0.862 | 5 |
6.2856 | 6 |
7.5823 | 7 |
-10.56 | 8 |
-7.808 | 9 |
-10.49 | 10 |
11.694 | 11 |
-17.71 | 12 |
1.5991 | 13 |
-1.969 | 14 |
13.198 | 15 |
Hola soy Mauro, soy de argentina, estoy estudiando ing. industrial, tenia pensado hacer un curso de PNL, Queria saber si me sirve para la carrera...
ResponderEliminarMuchas Gracias