NC | * | NC* | di | Di2 | |
4.31 | 29.862 | 5 | 1 | 4 | 16 |
6.7711 | 31.011 | 8 | 2 | 6 | 36 |
2.126 | 34.87 | 4 | 3 | 1 | 1 |
4.4693 | 37.235 | 6 | 4 | 2 | 4 |
0.862 | 39.986 | 1 | 5 | -4 | 16 |
6.2856 | 44.159 | 77 | 6 | 1 | 1 |
7.5823 | 49.658 | 9 | 7 | 2 | 4 |
10.56 | 51.258 | 12 | 8 | 4 | 16 |
7.808 | 55.564 | 10 | 9 | 1 | 1 |
10.49 | 60.038 | 11 | 10 | 1 | 1 |
11.694 | 67.84 | 13 | 11 | 2 | 4 |
17.71 | 77.291 | 15 | 12 | 3 | 9 |
1.5991 | 82.186 | 2 | 13 | -11 | 121 |
1.969 | 90.198 | 3 | 14 | -11 | 121 |
13.198 | 97.452 | 14 | 15 | 1 | 1 |
S = 352
No hay comentarios:
Publicar un comentario