| NC | |
| 29.862 | 4.31 |
| 31.011 | 6.7711 |
| 34.87 | 2.126 |
| 37.235 | 4.4693 |
| 39.986 | 0.862 |
| 44.159 | 6.2856 |
| 49.658 | 7.5823 |
| 51.258 | 10.56 |
| 55.564 | 7.808 |
| 60.038 | 10.49 |
| 67.84 | 11.694 |
| 77.291 | 17.71 |
| 82.186 | 1.5991 |
| 90.198 | 1.969 |
| 97.452 | 13.198 |
Numero de Picos= 5 ; N=15 P(homoscedasticidad)=0.9866
P(heteroscedasticidad) = 1- P(homoscedasticidad)
P(heteroscedasticidad) = 1-0.9866 = 0.0134
Por tanto : P(heteroscedasticidad) < =5% entonces según la Prueba de Picos no existe Heteroscedasticidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario