Cuadro No. 3.9.
NÚMERO DE GRADOS EN LOS FACTORES
FACTORES | No. GRADOS | |
1. | CAPACIDAD | |
a) | Instrucción general | |
i) | Conocimientos necesarios | 4 |
ii) | Conocimientos requeridos | 6 |
b) | Experiencia | |
i) | Previa en la empresa | 6 |
ii) | Previa fuera de la empresa | 6 |
c) | Iniciativa e ingenio | 5 |
d) | Criterio | |
i) | Razonamiento conceptual | 3 |
ii) | Toma de decisiones | 5 |
e) | Adaptabilidad al cargo | |
i) | Tiempo de adaptación | 5 |
ii) | Cargos similares | 4 |
2. | ESFUERZO | |
a) | Requisitos físicos | |
i) | Complexión física | 4 |
ii) | Condiciones personales | 4 |
b) | Exigencia mental y/o visual | |
i) | Concentración | 4 |
ii) | Esfuerzo visual | 3 |
3. | RESPONSABILIDAD | |
a) | Responsabilidad en bienes | |
i) | Responsabilidad en equipo | 4 |
ii) | Responsabilidad en dinero | 4 |
b) | Responsabilidad en tareas y/o proceso | 4 |
c) | Responsabilidad en trabajo de otros | |
i) | Supervisión inmediata | 4 |
ii) | Supervisión indirecta | 3 |
d) | Responsabilidad en discreción | 2 |
e) | Responsabilidad en contactos con el publico | 6 |
4. | CONDICIONES DE TRABAJO | |
a) | Ambiente y posición | |
i) | Ambiente | 3 |
ii) | Posición | 4 |
b) | Riesgos y enfermedades | |
i) | Riesgos | 4 |
ii) | Enfermedades | 4 |
Fuente: Elaboración propia
No hay comentarios:
Publicar un comentario