La ponderación es lo que da a cada uno de los factores de evaluación su peso relativo en las comparaciones entre los puestos. Generalmente se da un peso porcentual como se puede observar en la siguiente tabla:
Cuadro No. 3.8.
SARH-EP: PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN DE PUESTOS
FACTORES | PONDERACIÓN | MEDIA | |||||
1ra | 2da | 3ra | ... | Nma | |||
1. | CAPACIDAD | 40 | 35 | 40 | ... | 35 | 37,5 |
a) | Instrucción general | 14 | 12 | 14 | ... | 12 | 13,0 |
b) | Experiencia | 10 | 7 | 10 | ... | 8 | 8,8 |
c) | Iniciativa e ingenio | 6 | 6 | 6 | ... | 6 | 6,0 |
d) | Criterio | 6 | 6 | 6 | ... | 5 | 5,8 |
e) | Adaptabilidad al cargo | 4 | 4 | 4 | ... | 4 | 4,0 |
2. | ESFUERZO | 25 | 30 | 20 | ... | 25 | 25,0 |
a) | Requisitos físicos | 18 | 21 | 14 | ... | 18 | 17,8 |
b) | Exigencia mental y/o visual | 7 | 9 | 6 | ... | 7 | 7,3 |
3. | RESPONSABILIDAD | 20 | 20 | 20 | ... | 25 | 21,3 |
a) | Responsabilidad en bienes | 6 | 6 | 6 | ... | 10 | 7,0 |
b) | Responsabilidad en tareas y/o proceso | 6 | 6 | 6 | ... | 6 | 6,0 |
c) | Responsabilidad en trabajo de otros | 4 | 4 | 4 | ... | 4 | 4,0 |
d) | Responsabilidad en discreción | 2 | 2 | 2 | ... | 3 | 2,3 |
e) | Responsabilidad en contactos con el publico | 2 | 2 | 2 | ... | 2 | 2,0 |
4. | CONDICIONES DE TRABAJO | 15 | 15 | 20 | ... | 15 | 16,3 |
a) | Ambiente y posición | 9 | 9 | 10 | ... | 9 | 9,3 |
b) | Riesgos y enfermedades | 6 | 6 | 10 | ... | 6 | 7,0 |
Fuente: Elaboración propia
Una vez terminada la ponderación de los factores, muchas veces se intenta hacer ciertos ajustes, de ahí es que se tiene una segunda, tercera, hasta una enésima ponderación como se puede observar en el cuadro No. 3.8., incluso se podría tomar el promedio de las diferentes ponderaciones. En nuestro caso tomaremos la primera ponderación.
Gracias por la publicacion. Buen aporte, saludos.
ResponderEliminar