Descripción | Tiempo en minutos estándares | Tiempo de producción/100kg.material | |
1 | Molienda de polietileno | 104,35/1 | 104,35 |
2 | Aglutinado de polietileno | 100,65/1 | 100,65 |
3 | Troceado de plástico | 210,8/2 | 105,41 |
4 | Molienda de plástico y peletizado | 221,55/2 | 110,77 |
5 | Lavado y Secado del plástico | 118,54/1 | 118,54 |
6 | Molienda de scrap, Desconado y molienda de cono | 117,58/1 | 117,58 |
7 | Extrusión ½” | 99,35/1 | 99,35 |
8 | Extrusión ¾” | 99,41/1 | 99,41 |
9 | Extrusión 1”-2”1½” | 110,25/1 | 110,25 |
FUENTE: Elaboración propia
La operación 5 determina la producción de la línea:
No hay comentarios:
Publicar un comentario