Descripción | Politubo ½” | Politubo ¾” | Politubo 1”-1 ½”-2” |
Inventario Inicial (Kg.) | 280 | 220 | 150 |
Tasa de interés mensual activa (Bs.) | 1,35% | ||
Utilización Promedio Mensual [S](kg.) | 8845 | 4500 | 4210 |
Costo producto terminado (Bs./kg.) | 4,54 | 4,53 | 6,.36 |
Promedio de utilización mensual (kg.) | 4516 | 4490 | 4286 |
Costo financiero(Bs.) | 277 | 276 | 369 |
Costo funcional de mantener existencias (Bs./mes-kg.) | 0,061 | 0,061 | 0,086 |
Costo funcional de mantener existencias (Bs. /H-h-mes) | 0,245 | 0,371 | 0,344 |
FUENTE: Elaborado en base a datos proporcionados por la Gerencia de producción
En el anexo F-5 se presenta las horas - hombre requeridas y las horas -hombre disponibles por periodo, necesarios para cubrir la demanda. Estos datos han sido calculados considerando que el año 2006 se trabajarán 280 días y que la cantidad demandada será: 119320 (Kg.) politubo de ½”; 58311 (Kg.) politubo de ¾” y 56757 (Kg.) politubos de 1”,1½” y 2”.