Cuadro 7-14
Mes | Demanda pronosticada (Horas) | Producción planeada | Existencia final planeada (Horas) | Costo (Bs.) | |
Horas ordinarias | Horas extra | ||||
Enero | 3429 | 2304 | 1055 | | 9522 |
Feb. | 1863 | 1862 | | 57 | 4564 |
Marzo | 2644 | 2400 | 187 | | 6722 |
Abril | 1078 | 1078 | | 1225 | 2642 |
Mayo | 3017 | 2208 | | 224 | 7591 |
Junio | 4097 | 2304 | 1152 | | 11984 |
Julio | 3269 | 2400 | 869 | | 9076 |
Agosto | 1562 | 1562 | | 250 | 3827 |
Sept. | 2493 | 2304 | | | 6156 |
Oct. | 2365 | 2304 | | | 5824 |
Nov. | 2057 | 2057 | | | 5041 |
Dic. | 1952 | 1952 | | 70 | 4973 |
Costo total (Bs.) | 77922 |
FUENTE: Elaborado en base al anexo F-6
En el cuadro 7-14, se establece que para cubrir la demanda anual de politubos se requieren 24728 Horas ordinarias y 3264 horas extra. Las existencias planeada del mes de Febrero cubrirán la demanda del mes de Marzo, las existencias planeadas en el mes de Abril son empleadas en los meses de Mayo y Junio, las existencias planeadas del mes de mayo en horas extra son empleadas en el mes de Junio y las existencias planeadas en el mes de Agosto son empleadas en los meses de Septiembre y Octubre.
El costo mínimo incurrido en el plan de producción que considera el costo de mantenimiento de existencias, el costo de horas extra y el costo de horas ordinarias es 77922(Bs./año).
No hay comentarios:
Publicar un comentario