Los indicadores simples son aquellos que proporcionan una información de aspectos productivos, en un momento dado ó determinado. Estos indicadores son determinados a partir de los datos presentados en el cuadro 9-19.
Cuadro 9-19
Línea de Politubos: Resumen del costeo ($us/año)
RUBROS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
SIN PROYECTO | ||||||||
Ventas | 121313 | 128021 | 139346 | 147349 | 157358 | 161612 | 161612 | 161612 |
Costos variables | 94958 | 100032 | 108756 | 114591 | 121946 | 125361 | 125361 | 125361 |
Margen de contribución | 26355 | 27989 | 30591 | 32757 | 35412 | 36252 | 36252 | 36252 |
Costos constantes | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 | 23236 |
Resultados | 3119 | 4753 | 7355 | 9521 | 12176 | 13015 | 13015 | 13015 |
CON PROYECTO | ||||||||
Ventas | 141088 | 148889 | 162060 | 171367 | 183008 | 196959 | 211477 | 211477 |
Costos variables | 112028 | 11787 | 127330 | 134475 | 143798 | 153759 | 164244 | 164244 |
Margen de contribución | 29059 | 31020 | 34731 | 36892 | 39209 | 43200 | 47233 | 47233 |
Costos constantes | 25351 | 25351 | 25364 | 25372 | 25377 | 24754 | 24762 | 24774 |
Resultados | 2524 | 3708 | 5669 | 9367 | 11519 | 13832 | 18446 | 22471 |
FUENTE: Elaborado en base a los Anexos G-4 y G-5
No hay comentarios:
Publicar un comentario